*Reichweitenberechnung für L1H1-Version
Der Renault Trafic E-Tech Electric wird mit einem Mode-3-Kabel ausgeliefert, das sich ideal für das Aufladen an privaten oder öffentlichen Ladestationen eignet. Darüber hinaus können Sie bei der Auswahl Ihrer Ausstattung und Ihres Zubehör auch andere optionale Kabel auswählen.
Hier sehen Sie die empfohlenen täglichen Ladezeiten. Die angegebenen Werte beziehen sich auf optimale Bedingungen. Weitere Informationen sind im Simulator verfügbar.
| Installationstyp | Leistung an der Ladestation | Ladeleistung des Fahrzeugs | benötigtes Kabel | Batterieladung (empfohlen) | Ladezeit der 52-kWh-Batterie |
|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliche Schnellladestation (DC) | ≥50 kW | 50 kW | Festes Kabel | 15–80 % | 56 Min. |
| Öffentliche Ladestation (AC) | 22 kW | 3,7 kW/22 kW | Mitgeliefertes Mode-3-Standardladekabel | 15–80 % | 1 Std. 49 Min. |
| Ladestation zu Hause (AC) | 3,7 kW | 3,7 kW/22 kW | Mitgeliefertes Mode-3-Standardladekabel | 15–80 % | 5 Std. 39 Min. |
| Verstärkte Haushaltssteckdose (AC) | 3,7 kW | 3,7 kW/22 kW | Optionales Mode-2-Standard- oder Schuko®-Ladekabel | 15–80 % | 12 Std. 12 Min. |
| Herkömmliche Haushaltssteckdose¹ (AC) | 2,3 kW | 3,7 kW/22 kW | Optionales Mode-2-Schuko®-Ladekabel | 15–80 % | 25 Std. 41 Min. |
(1) Nur für gelegentliche Verwendung