Blue dCi Motoren
Entscheiden Sie sich für einen bewährten, soliden und zuverlässigen Blue dCi Dieselmotor. Ob in der Stadt oder auf langen Strecken – diese Motoren bieten stets einen geringeren Kraftstoffverbrauch und eine längere Lebensdauer:
Blue dCi 110 | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 Automatik | Blue dCi 170 | Blue dCi 170 Automatik | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hubraum (cm3)/Anzahl der Zylinder/Ventile | 1.997/4/16 |
1.997/4/16 | 1.997/4/16 | 1.997/4/16 | 1.997/4/16 | 1.997/4/16 |
Max. Leistung kW CEE (PS) bei U/min |
81 (110) bei 3.500 | 96 (130) bei 3.500 | 110 (150) bei 3.500 | 110 (150) bei 3.500 | 125 (170) bei 3.500 | 125 (120) bei 3.500 |
Max. Drehmoment Nm bei U/min | 300 bei 1.500 | 320 bei 1.500 | 350 bei 1.500 | 350 bei 1.500 | 380 bei 1.500 | 380 bei 1.500 |
Kraftstoff und Kapazität des Tanks (l) | Diesel – 80 | |||||
Emissionsstandard | Euro 6E/6Ebis | |||||
Getriebetyp | Schaltgetriebe | Schaltgetriebe |
Schaltgetriebe |
Automatikgetriebe |
Schaltgetriebe |
Automatikgetriebe |
Anzahl Gänge | 6/Automatik 9 | |||||
Wartungsintervalle (1) | Bis zu 40,000 km/2 Jahre | |||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | 170 | 178 | 176 | 176 | 176 |
0–100 km/h (s) | 18,1 | 13,6 | 13,8 | 12 | 12,1 | 10,7 |
Zertifizierungsprotokoll | WLTP (2) | |||||
Gemischter Verbrauch (l/100 km) (Min./Max.) | 6,9–8,1 |
(1) Die Wartung ist durchzuführen, wenn Ihr Fahrzeug 40.000 km bzw. 2 Jahre erreicht, je nachdem, was zuerst eintritt.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): Durch dieses neue Protokoll werden Ergebnisse erzielt, die Ihre tatsächliche tägliche Nutzung realitätsnah wiederspiegeln