Eignet sich der Renault Trafic Van für Ihr Gewerbe?
Hier finden Sie die technischen Daten des Trafic Van
L1H1 Ab € 29.000,00 * * Exkl. NoVA und USt., Listenpreis exkl. Aktionen | ||
---|---|---|
Ladevolumen (m³) | 5,8 | |
Nutzlast max. (kg) | 1017 | |
Maximale Ladelänge am Laderaumboden (inkl. geöffneter Durchladeklappe) | 3750 | |
Gesamtbreite (ohne Außenspiegel) in mm | 1956 | |
Innenbreite zwischen Radkästen | 1268 | |
Durchlass Schiebetür | 907 | |
Höhe | 1971 | |
Durchlass Hecktüren unten | 1391 | |
Einlasshöhe Hecktür | 1320 |
Dimension | Gesamtlänge in mm | Fahrzeughöhe in mm |
---|---|---|
L1H1 | 5080 | 1971 |
L2H1 | 5480 | 1967 |
L2H2 | 5480 | 2498 |
Sind Sie bereit für eine Runde im Trafic Van?