Blue dCi Motoren
Entscheiden Sie sich für einen soliden und zuverlässigen Blue dCi Dieselmotor. Diese Motoren eignen sich für Fahrten in der Stadt ebenso gut wie für weite Strecken und glänzen mit einem geringeren Verbrauch und einer längeren Lebensdauer:
Blue dCi 75 | Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | ||
---|---|---|---|---|---|
Antriebe | |||||
Hubraum (cm3/Anzahl der Zylinder/Ventile | - | - | - | - | |
Max. Leistung kW CEE (PS) bei U/min – normaler/Eco-Modus |
55 (75) bei 3.750 | 70 (95) bei 3.750 | 85 (115) bei 3.750 | 85 (115) bei 3.750 | |
Max. Drehmoment Nm bei U/min | 230 bei 1.750 | 260 bei 1.750 | 270 bei 1.750 | 270 bei 1.750 | |
Art der Einspritzung | |||||
Kraftstoff und Kapazität des Tanks (l) | Diesel – 54 | Diesel – 54 | Diesel – 54 | Diesel – 54 | |
Volumen des AdBlue-Tanks (l) (nur für Dieselmotoren) | |||||
Emissionsstandard | Euro 6D-Full | ||||
Getriebetyp/Anzahl Gänge | Schaltgetriebe/6 Gänge | Schaltgetriebe/6 Gänge | Schaltgetriebe/6 Gänge | Automatikgetriebe/7 Gänge | |
Start-Stopp-Automatik und Energierückgewinnung beim Bremsen | Standard | ||||
Wartungsintervalle | 30.000 km/2 Jahre | ||||
Leistung | |||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 152 | 164 | 175 | 175 | |
0–100 km/h (s) | 18,1 | 13,6 | 12 | 12,1 | |
Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen – Frankreich (1) | |||||
Zertifizierungsprotokoll | WLTP (2) | ||||
Gemischter Verbrauch (l/100 km) (Min./Max.) | L1 | 5,2/5,4 x |
5,2/5,4 0,0/0,0 |
5,5/5,5 0,0/0,0 |
5,5/5,6 0,0/0,0 |
L2 | |||||
CO2-Emissionen (g/km) (Min./Max.) (3) | L1 | 137/141 x |
137/141 000/000 |
144/145 000/000 |
145/46 000/000 |
L2 | |||||
Lenkung | |||||
Wendekreis | L1 | 11,31/11,75 | |||
Zwischen Bordsteinen/Wänden (m) | L2 | 12,51/12,8 | |||
Bremsen | |||||
Antiblockiersystem (ABS) mit Notbremsassistent und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) | Standard | ||||
Bremsen vorne: Durchmesser x Dicke/mit elektrischer Parkbremse (mm) | L1 | Belüftete Scheiben – D280 x 24/D296 x 26 Belüftete Scheiben – D 292 x 16 |
|||
L2 | |||||
Bremsen hinten: Durchmesser x Dicke/mit elektrischer Parkbremse (mm) | L1 | 9-Zoll-Trommel/Scheiben – D292 x 16 Scheiben – D292 x 16 |
|||
L2 | |||||
Reifen | |||||
Reifen-/Rädergröße | L1 | 195/65 R15 205/60 R16 |
|||
L2 |
(1) Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen werden anhand einer gesetzlich vorgeschriebenen Standardmethode zertifiziert. Diese Methode gilt für alle Hersteller und ermöglicht den Vergleich von Fahrzeugen. Daten für Frankreich, ausgenommen Radsturz.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): Durch dieses neue Protokoll werden Ergebnisse erzielt, die Ihre tatsächliche tägliche Nutzung realitätsnäher wiederspiegeln als die Werte des NEFZ-Protokolls.
(3) Zertifizierung