Der Renault Kangoo Van E-Tech Electric wird mit einem Mode-3-Kabel ausgeliefert, das an Ladestationen zu Hause oder an öffentlichen Ladestationen verwendet werden kann. Andere Kabel sind als Option bei der Auswahl Ihrer Ausstattung und Ihres Zubehörs erhältlich.
Hier sehen Sie die empfohlenen täglichen Ladezeiten. Die angegebenen Werte beziehen sich auf optimale Bedingungen. Weitere Informationen sind im Simulator verfügbar.
| Installationstyp | Leistung an der Ladestation | Ladeleistung des Fahrzeugs | Zu verwendendes Kabel | Batterieladung (empfohlen) | Ladezeit der 45-kWh-Batterie |
|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliche Schnellladestation1 (DC) | ≥80 kW | 80 kW | Festes Kabel | 15–80 % | 40 Min. |
| Öffentliche Ladestation1 (AC) | 22 kW | 11 kW/22 kW | Mitgeliefertes Mode-3-Standardladekabel | 15–80 % | 1 Std. 34 Min. |
| Ladestation zu Hause (AC) | 11 kW | 11 kW/22 kW | Mitgeliefertes Mode-3-Standardladekabel | 15–80 % | 2 Std. 32 Min. |
| Verstärkte Haushaltssteckdose (AC) | 3,7 kW | 11 kW/22 kW | Optionales Mode-2-Standard- oder Schuko®-Ladekabel | 15–80 % | 9 Std. 36 Min. |
| Herkömmliche Haushaltssteckdose² (AC) | 2,3 kW | 11 kW/22 kW | Optionales Mode-2-Schuko®-Ladekabel | 15–80 % | 15 Std. 51 Min. |
1 Je nach Version
2 Nur für gelegentliche Verwendung