Der neue MASTER Z.E. ist in 3 Längen erhältlich
Kastenwagen L1H1 |
Kastenwagen L1H2 | Kastenwagen L2H2 | Kastenwagen L3H2 | |
---|---|---|---|---|
LADEBEREICH |
||||
Nutzbare Länge | 2583 | 2583 | 3083 | 3733 |
Nutzbare Länge bei 1,1 m | 2530 | 2530 | 3030 | 3680 |
Nutzbare Breite | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Breite zwischen den Radkästen | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Nutzbare Höhe | 1700 | 1894 | 1894 | 1894 |
SCHIEBETÜR(EN) | ||||
Breite der Schiebetür(en) | 1050 | 1050 | 1270 | 1270 |
Höhe der Schiebetüre(n) | 1581 | 1780 | 1780 | 1780 |
HECKTÜR | ||||
Breite (169 mm vom Boden) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Durchladehöhe | 1627 | 1820 | 1820 | 1820 |
Ladeschwelle (min/max) | 546/564 | 544/563 | 545/562 | 543/557 |
Minimale Bodenfreiheit | 182 | 182 | 174 | 172 |
Plattformfahrgestell L2H1 |
Plattformfahrgestell L3H1 | |
---|---|---|
Fahrbare Höchstlänge |
5751 |
7021 |
NUTZBARE FAHRBARE LÄNGE (MAXIMAL/MINIMAL) | 3091/3313 | 3741/4583 |
MAXIMALE NUTZBARE FAHRBARE BREITE (MIT SERIENMÄSSIGEN/VERLÄNGERTEN BLINKERN) | 2170/2350 | 2170/2350 |
BREITE MIT VERLÄNGERTEN AUSSENSPIEGELN | 2654 | 2654 |
HÖHE DER LADEKANTE (MINIMAL/MAXIMAL) | 581/585 | 579/583 |
Minimale Bodenfreiheit | 166 | 166 |
Kastenwagen L1H1 |
Kastenwagen L1H2 | Kastenwagen L2H2 | Kastenwagen L3H2 | |
---|---|---|---|---|
Ladevolumen (m³) |
8 | 9 | 10,8 | 13 |
Nutzlast (kg) | TBC | TBC | TBC | TBC |
Plattformfahrgestell L2H1 |
Plattformfahrgestell L3H1 | |
---|---|---|
Ladevolumen (m³) |
Abhängig vom Umbau |
Abhängig vom Umbau |
Nutzlast (kg) | TBC | TBC |